[BoZ] Vaashkaani, Alcazar of Zimara: Sovereign Summons [Raid], 21. November 2024 21:40
Teilnehmer 24
Items 1
| Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert | 
|---|---|---|---|---|
| Консуэло | Djinnblood-stained Belt of the Pensive | default | 0 % | 5 | 
Korrekturen 2
| Grund | Charaktere | Wert | 
|---|---|---|
| Поздний приход | Richards | 0 | 
| Ранний уход | Bolan | 0 | 
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung | 
|---|---|
Klassenverteilung
| Klasse | Prozent | Teilnehmer | 
|---|---|---|
| Avatarka | ||
| Bolan, Laisi, Saladdin | ||
| Defi | ||
| Dgiara, Svoyakchoks | ||
| Elissar | ||
| Hela, Lavandela | ||
| Kryau, Threephon | ||
| Lucianu | ||
| Madmarg | ||
| Meatnick | ||
| Miumi | ||
| Muari | ||
| Nayda, Консуэло, Малка | ||
| Papagayo | ||
| Richards | ||
| Truver, Плям | 
